<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aveugle Archives - Handicap-Job Info - Actualité Handicap</title>
	<atom:link href="https://actu.handicap-job.com/tag/aveugle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://actu.handicap-job.com/tag/aveugle/</link>
	<description>Toute l&#039;actualité du handicap</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Oct 2019 08:43:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://actu.handicap-job.com/wp-content/uploads/2016/05/cropped-Logo512x512-150x150.png</url>
	<title>aveugle Archives - Handicap-Job Info - Actualité Handicap</title>
	<link>https://actu.handicap-job.com/tag/aveugle/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sexualité et handicap  : des packaging de préservatifs en braille</title>
		<link>https://actu.handicap-job.com/2019/10/09/sexualite-et-handicap-des-packaging-de-preservatifs-en-braille/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sexualite-et-handicap-des-packaging-de-preservatifs-en-braille</link>
					<comments>https://actu.handicap-job.com/2019/10/09/sexualite-et-handicap-des-packaging-de-preservatifs-en-braille/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Céline]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2019 08:43:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[aveugle]]></category>
		<category><![CDATA[handicap]]></category>
		<category><![CDATA[malvoyant]]></category>
		<category><![CDATA[préservatif braille]]></category>
		<category><![CDATA[sexualité]]></category>
		<category><![CDATA[sexualité et handicap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actu.handicap-job.com/?p=3809</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le laboratoire Terpan, expert en prévention contre les IST/MST et fabricant de préservatifs pour les hommes et les femmes, lance une gamme de préservatifs sur lesquels le packaging propose des explications en braille. Parce que tout le monde a le droit d&#8217;être bien protégé  et pourtant, jusqu&#8217;à aujourd&#8217;hui, il n&#8217;était pas simple pour les personnes &#8230;</p>
<p>Cet article <a href="https://actu.handicap-job.com/2019/10/09/sexualite-et-handicap-des-packaging-de-preservatifs-en-braille/">Sexualité et handicap  : des packaging de préservatifs en braille</a> est apparu en premier sur <a href="https://actu.handicap-job.com">Handicap-Job Info - Actualité Handicap</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://actu.handicap-job.com/2019/10/09/sexualite-et-handicap-des-packaging-de-preservatifs-en-braille/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<image>https://actu.handicap-job.com/wp-content/uploads/2019/10/blog-sexualite-et-handicap-des-boites-de-preservatifs-en-braille-condom-538601-1920-290x150.jpg</image>	</item>
		<item>
		<title>Le « Macaron », nouvel outil de mesure pour les non-voyants</title>
		<link>https://actu.handicap-job.com/2019/01/22/le-macaron-nouvel-outil-de-mesure-pour-les-non-voyants/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-macaron-nouvel-outil-de-mesure-pour-les-non-voyants</link>
					<comments>https://actu.handicap-job.com/2019/01/22/le-macaron-nouvel-outil-de-mesure-pour-les-non-voyants/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Céline]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2019 07:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovations]]></category>
		<category><![CDATA[aveugle]]></category>
		<category><![CDATA[innovation technologique]]></category>
		<category><![CDATA[le macaron]]></category>
		<category><![CDATA[mal-voyant]]></category>
		<category><![CDATA[mètre connecté]]></category>
		<category><![CDATA[non-voyant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actu.handicap-job.com/?p=3614</guid>

					<description><![CDATA[<p>Oseyeris, une start-up franco-australienne innove en créant le « Macaron », un mètre connecté permettant aux personnes non-voyantes de mesurer ce que bon leur semble grâce à un système vocal. Comment réaliser des mesures lorsque l&#8217;on est atteint de déficience visuelle  ? C&#8217;est le problème auquel Yuma Decaux, un étudiant français aveugle, a été confronté en 2015 &#8230;</p>
<p>Cet article <a href="https://actu.handicap-job.com/2019/01/22/le-macaron-nouvel-outil-de-mesure-pour-les-non-voyants/">Le « Macaron », nouvel outil de mesure pour les non-voyants</a> est apparu en premier sur <a href="https://actu.handicap-job.com">Handicap-Job Info - Actualité Handicap</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://actu.handicap-job.com/2019/01/22/le-macaron-nouvel-outil-de-mesure-pour-les-non-voyants/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<image>https://actu.handicap-job.com/wp-content/uploads/2019/01/macaron-2-290x150.jpg</image>	</item>
		<item>
		<title>Innovation : une canne blanche électronique grâce au boîtier Tom Pouce</title>
		<link>https://actu.handicap-job.com/2018/10/22/innovation-une-canne-blanche-electronique-grace-au-boitier-tom-pouce/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=innovation-une-canne-blanche-electronique-grace-au-boitier-tom-pouce</link>
					<comments>https://actu.handicap-job.com/2018/10/22/innovation-une-canne-blanche-electronique-grace-au-boitier-tom-pouce/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Céline]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2018 09:25:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovations]]></category>
		<category><![CDATA[aveugle]]></category>
		<category><![CDATA[boîtier tom pouce]]></category>
		<category><![CDATA[canne blanche]]></category>
		<category><![CDATA[canne blanche electronique]]></category>
		<category><![CDATA[malvoyant]]></category>
		<category><![CDATA[tom pouce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actu.handicap-job.com/?p=3531</guid>

					<description><![CDATA[<p>Visio, fondation française ayant pour but d’innover pour la mobilité des aveugles et déficients visuels, vient de développer une canne blanche électronique grâce au boîtier appelé Tom Pouce. </p>
<p>Cet article <a href="https://actu.handicap-job.com/2018/10/22/innovation-une-canne-blanche-electronique-grace-au-boitier-tom-pouce/">Innovation : une canne blanche électronique grâce au boîtier Tom Pouce</a> est apparu en premier sur <a href="https://actu.handicap-job.com">Handicap-Job Info - Actualité Handicap</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://actu.handicap-job.com/2018/10/22/innovation-une-canne-blanche-electronique-grace-au-boitier-tom-pouce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<image>https://actu.handicap-job.com/wp-content/uploads/2018/10/canne-blanche-handicap-job-290x150.jpg</image>	</item>
		<item>
		<title>Vincent Michel, président de la Fédération des aveugles de France</title>
		<link>https://actu.handicap-job.com/2018/06/06/vincent-michel-president-de-la-federation-des-aveugles-de-france/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vincent-michel-president-de-la-federation-des-aveugles-de-france</link>
					<comments>https://actu.handicap-job.com/2018/06/06/vincent-michel-president-de-la-federation-des-aveugles-de-france/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabien]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2018 06:47:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Accessibilité]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilité]]></category>
		<category><![CDATA[aveugle]]></category>
		<category><![CDATA[cecité]]></category>
		<category><![CDATA[malvoyant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actu.handicap-job.com/?p=3410</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vincent Michel est, depuis 2008, le président de la Fédération des aveugles et Amblyopes de France. Dans cette vidéo réalisée par nos confrères de Minute Buzz, il nous dresse le bilan catastrophique de l’accessibilité aux personnes aveugles en France. L’accessibilité au quotidien Que ce soit au niveau du quotidien, comme se déplacer en ville par &#8230;</p>
<p>Cet article <a href="https://actu.handicap-job.com/2018/06/06/vincent-michel-president-de-la-federation-des-aveugles-de-france/">Vincent Michel, président de la Fédération des aveugles de France</a> est apparu en premier sur <a href="https://actu.handicap-job.com">Handicap-Job Info - Actualité Handicap</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://actu.handicap-job.com/2018/06/06/vincent-michel-president-de-la-federation-des-aveugles-de-france/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<image>https://actu.handicap-job.com/wp-content/uploads/2018/06/vincent-michel-290x150.jpg</image>	</item>
		<item>
		<title>Commerce accessible : Un menu en braille pour les restaurants</title>
		<link>https://actu.handicap-job.com/2016/05/16/commerce-accessible-un-menu-en-braille-pour-les-restaurant/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=commerce-accessible-un-menu-en-braille-pour-les-restaurant</link>
					<comments>https://actu.handicap-job.com/2016/05/16/commerce-accessible-un-menu-en-braille-pour-les-restaurant/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabien]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2016 06:48:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovations]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilité]]></category>
		<category><![CDATA[aveugle]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce accessible]]></category>
		<category><![CDATA[CTEB]]></category>
		<category><![CDATA[malvoyant]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actu.handicap-job.com/?p=2245</guid>

					<description><![CDATA[<p>En 2015, le Cteb (« Centre de Transcription et d’Edition en Braille ») à créé le label « Menu en braille » à destination des professionnels de l&#8217;hôtellerie et de la restauration. Le principe est simple, pour améliorer le « commerce accessible« , les restaurateurs peuvent proposer leur menu en braille et permettre à leurs clients malvoyants et non-voyants de lire &#8230;</p>
<p>Cet article <a href="https://actu.handicap-job.com/2016/05/16/commerce-accessible-un-menu-en-braille-pour-les-restaurant/">Commerce accessible : Un menu en braille pour les restaurants</a> est apparu en premier sur <a href="https://actu.handicap-job.com">Handicap-Job Info - Actualité Handicap</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://actu.handicap-job.com/2016/05/16/commerce-accessible-un-menu-en-braille-pour-les-restaurant/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<image>https://actu.handicap-job.com/wp-content/uploads/2016/05/menu-en-braille-290x150.png</image>	</item>
		<item>
		<title>Du 12 au 30 avril 2016, les défis #sanslesyeux</title>
		<link>https://actu.handicap-job.com/2016/04/25/du-12-au-30-avril-2016-les-defis-sanslesyeux/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=du-12-au-30-avril-2016-les-defis-sanslesyeux</link>
					<comments>https://actu.handicap-job.com/2016/04/25/du-12-au-30-avril-2016-les-defis-sanslesyeux/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabien]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2016 06:26:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[association handicap]]></category>
		<category><![CDATA[association Valentin Haüy]]></category>
		<category><![CDATA[aveugle]]></category>
		<category><![CDATA[malvoyant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actu.handicap-job.com/?p=2223</guid>

					<description><![CDATA[<p>Du 12 au 30 avril 2016, l’association Valentin Haüy lance sa nouvelle campagne de mobilisation : Les défis #sanslesyeux. Aujourd&#8217;hui, en France, on estime que 65 000 personnes sont aveugles et 1,2 million sont très malvoyantes. Avec l’allongement de la durée de la vie, le nombre de personnes aveugles ou malvoyantes augmente chaque année. Si &#8230;</p>
<p>Cet article <a href="https://actu.handicap-job.com/2016/04/25/du-12-au-30-avril-2016-les-defis-sanslesyeux/">Du 12 au 30 avril 2016, les défis #sanslesyeux</a> est apparu en premier sur <a href="https://actu.handicap-job.com">Handicap-Job Info - Actualité Handicap</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://actu.handicap-job.com/2016/04/25/du-12-au-30-avril-2016-les-defis-sanslesyeux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<image>https://actu.handicap-job.com/wp-content/uploads/2016/04/defi-sanslesyeux-290x150.png</image>	</item>
		<item>
		<title>Tommy Edison ou le regard d&#8217;un malvoyant</title>
		<link>https://actu.handicap-job.com/2015/12/07/tommy-edison-ou-le-regard-dun-malvoyant/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tommy-edison-ou-le-regard-dun-malvoyant</link>
					<comments>https://actu.handicap-job.com/2015/12/07/tommy-edison-ou-le-regard-dun-malvoyant/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Céline]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2015 07:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informations]]></category>
		<category><![CDATA[aveugle]]></category>
		<category><![CDATA[cecité]]></category>
		<category><![CDATA[malvoyant]]></category>
		<category><![CDATA[non-voyant]]></category>
		<category><![CDATA[tommy edison]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actu.handicap-job.com/?p=2028</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vous vous êtes toujours posé de nombreuses questions sur la manière dont les malvoyants gèrent leur quotidien ? Tommy Edison, atteint de cécité depuis la naissance, vous répond en vidéo. Comment les aveugles arrivent-ils à se diriger avec leur canne ? Peuvent-ils utiliser une calculatrice ? Comment choisissent-ils leurs vêtements ? Comment rangent-ils leurs Cds ? Peuvent-ils dessiner ?&#8230; Et &#8230;</p>
<p>Cet article <a href="https://actu.handicap-job.com/2015/12/07/tommy-edison-ou-le-regard-dun-malvoyant/">Tommy Edison ou le regard d&rsquo;un malvoyant</a> est apparu en premier sur <a href="https://actu.handicap-job.com">Handicap-Job Info - Actualité Handicap</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://actu.handicap-job.com/2015/12/07/tommy-edison-ou-le-regard-dun-malvoyant/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<image>https://actu.handicap-job.com/wp-content/uploads/2015/12/tommy-red-290x150.jpg</image>	</item>
		<item>
		<title>Des échographies en 3D pour les futures mamans aveugles</title>
		<link>https://actu.handicap-job.com/2015/08/17/des-echographies-en-3d-pour-les-futures-mamans-aveugles/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=des-echographies-en-3d-pour-les-futures-mamans-aveugles</link>
					<comments>https://actu.handicap-job.com/2015/08/17/des-echographies-en-3d-pour-les-futures-mamans-aveugles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Céline]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2015 07:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovations]]></category>
		<category><![CDATA[aveugle]]></category>
		<category><![CDATA[échographie 3D]]></category>
		<category><![CDATA[innovation handicap]]></category>
		<category><![CDATA[malvoyant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actu.handicap-job.com/?p=1840</guid>

					<description><![CDATA[<p>Huggies utilise la technologie d&#8217;impression 3D pour permettre aux mamans aveugles de découvrir, elles aussi, leur enfant lors de leurs échographies. La première photo d&#8217;un enfant est dévoilée après quelques mois de grossesse seulement. En effet, lors d&#8217;une échographie, les futurs parents découvrent avec beaucoup d&#8217;émotion, les premières images de leur progéniture. Mais qu&#8217;en est-il &#8230;</p>
<p>Cet article <a href="https://actu.handicap-job.com/2015/08/17/des-echographies-en-3d-pour-les-futures-mamans-aveugles/">Des échographies en 3D pour les futures mamans aveugles</a> est apparu en premier sur <a href="https://actu.handicap-job.com">Handicap-Job Info - Actualité Handicap</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://actu.handicap-job.com/2015/08/17/des-echographies-en-3d-pour-les-futures-mamans-aveugles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<image>https://actu.handicap-job.com/wp-content/uploads/2015/07/huggies-3D-top-290x150.jpg</image>	</item>
		<item>
		<title>Malvoyants : musée du Prado ou l&#8217;art du bout des doigts</title>
		<link>https://actu.handicap-job.com/2015/04/13/exposition-peinture-pour-malvoyants-musee-del-prado/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=exposition-peinture-pour-malvoyants-musee-del-prado</link>
					<comments>https://actu.handicap-job.com/2015/04/13/exposition-peinture-pour-malvoyants-musee-del-prado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Céline]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2015 07:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[aveugle]]></category>
		<category><![CDATA[déficience visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[malvoyants]]></category>
		<category><![CDATA[musée del prado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actu.handicap-job.com/?p=1676</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jusqu’au 28 juin 2015, le musée du Prado situé à Madrid propose une exposition destinée aux malvoyants : des œuvres cultes de l&#8217;histoire de l&#8217;art à découvrir avec les doigts. Une opération soutenue par la Fondation Axa et la Once, principale association espagnole dédiée aux aveugles. Exit les pancartes « Ne pas toucher » des musées ! Cette fois, &#8230;</p>
<p>Cet article <a href="https://actu.handicap-job.com/2015/04/13/exposition-peinture-pour-malvoyants-musee-del-prado/">Malvoyants : musée du Prado ou l&rsquo;art du bout des doigts</a> est apparu en premier sur <a href="https://actu.handicap-job.com">Handicap-Job Info - Actualité Handicap</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://actu.handicap-job.com/2015/04/13/exposition-peinture-pour-malvoyants-musee-del-prado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<image>https://actu.handicap-job.com/wp-content/uploads/2015/04/toca-el-prado-290x150.jpg</image>	</item>
		<item>
		<title>Des cartes géographiques en 3D pour les non-voyants</title>
		<link>https://actu.handicap-job.com/2015/03/23/cartes-geographiques-impression-3d-non-voyants/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cartes-geographiques-impression-3d-non-voyants</link>
					<comments>https://actu.handicap-job.com/2015/03/23/cartes-geographiques-impression-3d-non-voyants/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Céline]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2015 07:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[aveugle]]></category>
		<category><![CDATA[cartes géographiques 3D]]></category>
		<category><![CDATA[cartes tactiles 3D]]></category>
		<category><![CDATA[innovation handicap]]></category>
		<category><![CDATA[mal-voyants]]></category>
		<category><![CDATA[non voyants]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://actu.handicap-job.com/?p=1655</guid>

					<description><![CDATA[<p>C&#8217;est indéniable, l&#8217;imprimante 3D bouscule les avancées et l&#8217;innovation en matière d&#8217;équipement adapté aux personnes handicapées. Après plusieurs exemples de réalisations (l&#8217;Exo-Prosthetic Leg, le téléphone mobile en braille, etc.) dont nous vous avions parlé, voici des cartes géographiques tactiles destinées aux personnes aveugles ou malvoyantes. Le concept Parfaitement pensées, ces cartes détaillées imprimées en trois &#8230;</p>
<p>Cet article <a href="https://actu.handicap-job.com/2015/03/23/cartes-geographiques-impression-3d-non-voyants/">Des cartes géographiques en 3D pour les non-voyants</a> est apparu en premier sur <a href="https://actu.handicap-job.com">Handicap-Job Info - Actualité Handicap</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://actu.handicap-job.com/2015/03/23/cartes-geographiques-impression-3d-non-voyants/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<image>https://actu.handicap-job.com/wp-content/uploads/2015/03/cartes-3D-290x150.jpg</image>	</item>
	</channel>
</rss>
